La entrega de bienes a ciertas áreas puede verse afectada debido a la epidemia de coronavirus (COVID-19). Para cualquier consulta, contacte con nuestro equipo de apoyo.
Tenga en cuenta que la guía de envío a continuación es solo para referencia. El tiempo de envío a continuación se calcula utilizando días hábiles y los retrasos pueden ser causados por fuerza mayor, desastres naturales, clima inclemente, días festivos y factores fuera de nuestro control.
Los clientes serán notificados sobre el estado del envío por correo electrónico después de que se haya enviado el paquete. Y los clientes también pueden rastrear el pedido a través del botón Estado del pedido.
Recordatorio: el tiempo de envío estimado es una guía general y no se aplica a ciertas áreas remotas.
<b>Nota:</b>
• El tiempo de envío mencionado en la guía no incluye el tiempo de tramitación del pedido. El tiempo de procesamiento de pedidos generalmente toma de 2 a 7 días hábiles, pero solo toma de 1 a 2 días hábiles para los pedidos de almacén en el extranjero.
• La guía de entrega tampoco se aplica a determinadas ubicaciones remotas seleccionadas.
• El costo de envío depende del peso del producto, el origen, el destino, el método de envío y los almacenes, y otras consideraciones. La información detallada de precios está visible al realizar el pago.
• Además, el envío estándar puede llegar a la mayoría de países, mientras que la línea prioritaria puede llegar a la mayoría de los principales países, a continuación se muestran los tiempos de envío estimados.
Priority Mail: normalmente de 5 a 8 días hábiles para la entrega
Envío expreso: generalmente 3-5 días hábiles de tiempo de transporte
Correo aéreo no registrado o correo aéreo registrado: por lo general, el tiempo de entrega es 20-30 días calendario
Modo de envío | Tipo de envío | Ubicación del almacén | País / Región | Periodo estimado de envío |
Correo aéreo | China y Hong Kong | Envío al mundo entero* | 30-40 | |
Correo aéreo registrado | China y Hong Kong | Envío al mundo entero* | 15-30 | |
Express | DHL expreso | Hong Kong | Envío al mundo entero* | 3-5 |
HKDHL Express | Hong Kong | Envío al mundo entero* | 3-5 | |
Economía de DHL | China y Hong Kong | Envío al mundo entero* | 5-10 | |
DHL Express - Impuestos incluidos | China y Hong Kong | Irlanda, Estonia, Austria, Bulgaria, Bélgica, Polonia, Dinamarca, Alemania, Francia, Finlandia, Países Bajos, República Checa, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría. , Italia, Reino Unido, Rumania | 3-7 | |
ccsme | China y Hong Kong | Envío al mundo entero* | 7-15 | |
Envío exprés - Nocnoc | China y Hong Kong | Brasil | 6-11 | |
EU DPD Express | Europa (UE) | Polonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia , Reino Unido | 2-7 | |
EU UPS Express | Europa (UE) | República Checa, Eslovaquia, Austria, Alemania, Hungría, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Países Bajos, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Rumania, Croacia, Finlandia, Eslovenia, Suecia, Italia, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Francia, España | 2-10 | |
EU GLS Express | Europa (UE) | Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia , Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido | 2-7 | |
Italia DPD | Italia (IT) | Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Croacia, Austria, Alemania, Grecia, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Países Bajos, España, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia | 2-7 | |
Italia BRT | Italia (IT) | Italia | 1-2 | |
Italia DHL | Italia (IT) | Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, España, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Portugal, Suecia, Finlandia, Croacia, Malta, Chipre, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Bulgaria | 1-2 | |
Expreso de europa | España (ES) | Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Dinamarca, República Checa, Italia, Polonia, Reino Unido, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, Irlanda, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Croacia, Lituania, Letonia, Rumania, Serbia, Noruega, Hungría, Liechtenstein, Grecia, Suecia, Malta, Chipre, Turquía, Albania, Bosnia y Herzegovina, Islas Feroe, Islandia, Montenegro, Macedonia | 2-5 | |
Expreso de españa | España (ES) | España, Portugal | 2-5 | |
DE DHL Express | Alemania (DE) | República Checa, Alemania, Eslovaquia, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia | 1-2 | |
DE UPS Express | Alemania (DE) | Polonia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Austria, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Portugal, España, Suecia, Finlandia, Hungría, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Bulgaria, Croacia, Malta, Chipre, Portugal | 1-2 | |
Alemania Economía | Alemania (DE) | Alemania, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Francia, Reino Unido, República Checa, Italia, Eslovenia, Croacia, España, Hungría, Suecia, Rumania, Eslovaquia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Irlanda, Portugal, Grecia, Bulgaria, Malta, Chipre | 2-7 | |
Correo urgente | Línea de ferrocarril | China | Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España Suecia Suecia Reino Unido | 35-45 |
US Express | China | Estados Unidos | 15-18 | |
Línea HKSF | Hong Kong | Hong Kong, China | 2-3 | |
Línea directa de Australia | China y Hong Kong | Australia | 5-8 | |
Línea Prioritaria de Brasil | China y Hong Kong | Brasil | 10-15 | |
Línea prioritaria de la UE | China y Hong Kong | Dinamarca, Bulgaria, Croacia, Hungría, Luxemburgo, Chipre, Austria, Grecia, Alemania, Italia, Letonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Bélgica, Francia, Polonia, Irlanda, Estonia, Suecia, Lituania, Rumania, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, España, Malta | 10-20 | |
Línea de prioridad IL | China y Hong Kong | Israel | 16-24 | |
Línea Prioritaria de Sudáfrica | China y Hong Kong | Sudáfrica | 5-15 | |
Correo urgente de EE. UU. | China y Hong Kong | Estados Unidos | 7-15 |
* Se refiere a la mayoría de los países.
En Geekbuying somos entusiastas apasionados de la tecnología que disfrutan compartir los últimos dispositivos con personas de todo el mundo. Tenemos una selección masiva de productos y ofrecemos precios inmejorables. Si está buscando el último teléfono inteligente de marca o simplemente está buscando un gadget único, Geekbuying lo tiene cubierto.
Los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, cajas de TV, dispositivos portátiles inteligentes y drones se encuentran entre los productos más populares en nuestro sitio web; Pero hay muchos otros gadgets increíbles que puedes encontrar aquí en Geekbuying. Desde grandes marcas hasta artículos de moda, hemos simplificado mucho su búsqueda. ¡Así que echa un vistazo a nuestros increíbles productos ahora!